中標候選人公示 | ||||||||||||||||
招標申請編號:2024317207 項目編號:E4420002712018915001001 | ||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2310-442000-04-01-785251 | |||||||||||||||
投資項目名稱(chēng) | 東鳳鎮同安工業(yè)區1號路建設工程 | |||||||||||||||
建設單位 | 中山市東鳳鎮城市建設和管理局 | |||||||||||||||
招標項目名稱(chēng) | 東鳳鎮同安工業(yè)區1號路建設工程設計 | |||||||||||||||
標段(包)名稱(chēng) | 東鳳鎮同安工業(yè)區1號路建設工程設計 | |||||||||||||||
公示名稱(chēng) | 東鳳鎮同安工業(yè)區1號路建設工程設計中標候選人公示 | |||||||||||||||
開(kāi)標日期 | 2024年07月04日 | |||||||||||||||
評標情況 | 定標委員會(huì )按照得分結果高低順序排列中標候選人前三名,推薦中標候選人名單如下: | |||||||||||||||
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 投票得分 | 中標候選次序
| ||||||||||||
1 | 中山市規劃設計院有限公司 | 1300000.00 | 35 | 第一中標候選人 | ||||||||||||
2 | 廣東行遠設計有限公司 | 1150000.00 | 11 | 第二中標候選人 | ||||||||||||
3 | 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 | 1243444.78 | 9 | 第三中標候選人 | ||||||||||||
建設規模 | 東鳳鎮同安工業(yè)區1號路建設工程包括同富路和同乙路建設,均為新建道路,規劃為城市次干路,路線(xiàn)呈十字交叉。同富路設計起點(diǎn)與清瀝路相交,起點(diǎn)樁號K0+000.000,起點(diǎn)坐標X=2516112.563,Y=487318.524,設計終點(diǎn)為現狀同安大道西相交處,終點(diǎn)樁號K1+337.253,終點(diǎn)坐標 X=2514827.287,Y=487079.018;路線(xiàn)長(cháng)1337.253m,同乙路設計起點(diǎn)與二埒路相交,起點(diǎn)樁號K0+000.000,起點(diǎn)坐標X=2515514.043,Y=486513.690;設計終點(diǎn)為現狀大坳北路相交,終點(diǎn)樁號K0+842.882,終點(diǎn)坐標X=2515364.733,Y=487336.877,路線(xiàn)長(cháng)842.882m,同富路道路紅線(xiàn)寬度為24m,同乙路起點(diǎn)K0+000.000至K0+582.602段道路紅線(xiàn)寬度為18m,K0+582.602至終點(diǎn)K0+842.882段道路紅線(xiàn)寬度為24m。本部分設計內容為道路工程建設內容包括:道路工程、橋梁工程、交通工程、排水工程、照明工程等。 | |||||||||||||||
層數/幢數 | / | |||||||||||||||
結構形式 | / | |||||||||||||||
排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 經(jīng)濟標報價(jià)(元) | 工期(交貨期) 要求 | 質(zhì)量 標準 | 項目負責人 | ||||||||||
資質(zhì) | 誠信 等級 | 其他 | ||||||||||||||
姓名 | 證書(shū)名稱(chēng) | 編號 | ||||||||||||||
1 | 中山市規劃設計院有限公司 | 市政行業(yè)(燃氣工程、軌道交通工程除外)乙級 | A級 | / | 大寫(xiě):壹佰叁拾萬(wàn)元整 小寫(xiě):1300000.00 | 合同簽訂后60個(gè)日歷天 | 合格 | 何泳超 | 市政道路與橋梁高級工程師 | 20190169255 | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||||||||||
資格能力條件
| 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 營(yíng)業(yè)執照(統一社會(huì )信用代碼:91442000G191679314) 市政行業(yè)(燃氣工程、軌道交通工程除外)乙級 【證書(shū)編號:A244008442】 | ||||||||||||||
業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | (1)聯(lián)豐片區道路建設工程 (2)芙中路(北支線(xiàn))工程—設計 (3)南頭鎮升平南路改造工程 | |||||||||||||||
2 | 廣東行遠設計有限公司 | 市政行業(yè)道路工程甲級 | A級 | / | 大寫(xiě):壹佰壹拾伍萬(wàn)元整 | 合同簽訂后60個(gè)日歷天 | 合格 | 梁家雄 | 市政路橋設計工程師 | 2020003016291 | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||||||||||
資格能力條件
| 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 營(yíng)業(yè)執照(統一社會(huì )信用代碼:91440605MA562LCC4L) 市政行業(yè)道路工程甲級【證書(shū)編號:A244075040】 | ||||||||||||||
業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | (1)南頭鎮同福中路道路改造工程勘察設計(第2次) (2)坦洲鎮十四村利源路改造工程設計項目 (3)港口鎮星晨花園橋至興港南路道路提升改造工程-設計服務(wù) | |||||||||||||||
3 | 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 | 工程設計綜合資質(zhì)甲級 | B級 | / | 大寫(xiě):壹佰貳拾肆萬(wàn)叁仟肆佰肆拾肆元柒角捌分 | 合同簽訂后60個(gè)日歷天 | 合格 | 陶天佑 | 橋梁工程高級工程師 | 2151384 | ||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||||||||||
資格能力條件
| 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 營(yíng)業(yè)執照:91420100177668591H 工程設計綜合資質(zhì)甲級(證書(shū)編號:A142001169) | ||||||||||||||
業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | (1)左岸大道(萬(wàn)家湖南路一小軍山)建設項目工程設計施工總承包 (EPC)項目 (2)容西片區配套市政道路工程勘察設計 (3)大泉路快速化改造工程設計 | |||||||||||||||
公示時(shí)間: | 2024年08月22日17:30:00至2024年08月26日17:30:00 | |||||||||||||||
招標人信息: | 招標人名稱(chēng): | 中山市東鳳鎮城市建設和管理局 | 招標人聯(lián)系人: | 何工 | 招標人聯(lián)系方式: | 0760-22615634 | ||||||||||
招標人地址: | 中山市東鳳鎮鳳翔大道128號政府大院九樓 | |||||||||||||||
招標代理信息: | 招標代理名稱(chēng): | 廣東海外建設咨詢(xún)有限公司中山分公司 | 招標代理聯(lián)系人: | 張弦、黃斯.婷 | 招標代理聯(lián)系方式: | 0760-88859033 | ||||||||||
招標代理地址: | 中山市岐關(guān)東路68號嶺匯名軒3幢2層10卡 | |||||||||||||||
招標監督部門(mén)信息: | 監督部門(mén)名稱(chēng): | 東鳳鎮房屋市政工程招投標監督部門(mén) | 監督部門(mén)聯(lián)系方式: | 0760-22783313 | ||||||||||||
監督部門(mén)地址: | 中山市東鳳鎮政府9樓 | |||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 詳見(jiàn)公示附件。 | |||||||||||||||
如對評標結果有異議,請于2024年08月26日17:30 前向中山市東鳳鎮城市建設和管理局提出。 聯(lián)系人:何工聯(lián)系電話(huà):0760-22615634
2024年08月22日 |