合同包1(第二分局數據處理和調查監測項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東漢普人力資源有限公司 | 中山市東區長(cháng)江北路9號恒泰大廈901卡-911卡、1001卡-1011卡 | 4,229,570.00元 |
合同包2(第一分局數據處理和調查監測項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中山市金信物業(yè)管理有限公司 | 中山市火炬開(kāi)發(fā)區廣濟西路3號B3幢一樓第7卡 | 3,908,000.00元 |
合同包3(第四分局數據處理和調查監測項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中山眾忻城市服務(wù)發(fā)展有限公司 | 中山市東區博愛(ài)五路21號大東裕商業(yè)大廈1301室 | 3,309,500.00元 |
合同包4(局機關(guān)、翠亨新區分局數據處理和調查監測項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東省人才市場(chǎng)有限公司 | 廣州市天河區天河路天河直街華苑大廈D幢三樓 | 2,390,000.00元 |
合同包5(第三分局數據處理和調查監測項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東創(chuàng )業(yè)科技有限公司 | 廣東省中山市東區起灣道盛景園10-13幢13卡 | 2,180,000.00元 |
合同包1(第二分局數據處理和調查監測項目):
服務(wù)類(lèi)(廣東漢普人力資源有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
1-1 | 其他服務(wù) | 第二分局數據處理和調查監測項目 | 滿(mǎn)足招標文件要求 | 滿(mǎn)足招標文件要求 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日,具體起止期限以采購人與中標人簽訂的合同約定為準。 | 滿(mǎn)足招標文件要求 | 4,229,570.00 |
合同包2(第一分局數據處理和調查監測項目):
服務(wù)類(lèi)(中山市金信物業(yè)管理有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
2-1 | 其他服務(wù) | 第一分局數據處理和調查監測項目 | 第一分局(城區、港口鎮、沙溪鎮、大涌鎮、五桂山街道) | 按招標文件服務(wù)要求提供服務(wù) | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日,具體起止期限以采購人與中標人簽訂的合同約定為準。 | 按招標文件服務(wù)標準提供服務(wù) | 3,908,000.00 |
合同包3(第四分局數據處理和調查監測項目):
服務(wù)類(lèi)(中山眾忻城市服務(wù)發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
3-1 | 其他服務(wù) | 第四分局數據處理和調查監測項目 | 按招標文件服務(wù)范圍執行 | 按招標文件服務(wù)要求執行 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日,具體起止期限以采購人與中標人簽訂的合同約定為準。 | 按招標文件服務(wù)標準執行 | 3,309,500.00 |
合同包4(局機關(guān)、翠亨新區分局數據處理和調查監測項目):
服務(wù)類(lèi)(廣東省人才市場(chǎng)有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
4-1 | 其他服務(wù) | 局機關(guān)、翠亨新區分局數據處理和調查監測項目 | 局機關(guān)、翠亨新區分局(市自然資源局、翠亨新區、南朗街道) | 依照本項目《采購需求》 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日,具體起止期限以采購人與中標人簽訂的合同約定為準。 | 依照本項目的服務(wù)方案 | 2,390,000.00 |
合同包5(第三分局數據處理和調查監測項目):
服務(wù)類(lèi)(廣東創(chuàng )業(yè)科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
5-1 | 其他服務(wù) | 第三分局數據處理和調查監測項目 | 第三分局(黃圃鎮、南頭鎮、三角鎮) | 按招投標文件或合同標準執行 | 自合同簽訂之日起至2024年12月31日。 | 按招投標文件或合同標準執行 | 2,180,000.00 |
王潤偉(采購人代表)、章榮富(采購人代表)、范芝平、王寶鵬、周芳芳、李曉蘭、黃少文
代理服務(wù)收費標準 | 參照國家計委頒發(fā)的計價(jià)格【2002】1980號規定,以采購項目中標價(jià)作為收費的計算依據采用差額定率累進(jìn)法下浮20%計算。 (1)貨幣:人民幣。 (2)支付方式:銀行劃賬或現金的形式支付。(3)支付時(shí)間:代理服務(wù)費必須在中標供應商領(lǐng)取《中標通知書(shū)》時(shí)一次性付清,如果中標供應商未能按時(shí)交納代理服務(wù)費,政府采購代理機構/采購人保留追究其法律責任的權利。開(kāi)戶(hù)銀行:交通銀行中山南新支行,賬戶(hù)名稱(chēng):廣東海外建設咨詢(xún)有限公司中山分公司,銀行賬號:484600300018010108489。 | ||
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 第二分局數據處理和調查監測項目 | 3.2669 | 中標(成交)供應商 |
2 | 第一分局數據處理和調查監測項目 | 3.0611 | 中標(成交)供應商 |
3 | 第四分局數據處理和調查監測項目 | 2.6781 | 中標(成交)供應商 |
4 | 局機關(guān)、翠亨新區分局數據處理和調查監測項目 | 2.0896 | 中標(成交)供應商 |
5 | 第三分局數據處理和調查監測項目 | 1.9552 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(第二分局數據處理和調查監測項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東漢普人力資源有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.29 | 28.00 | 9.50 | 89.79 | 1 | 1 |
中山眾忻城市服務(wù)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.14 | 30.00 | 9.50 | 89.64 | 2 | 2 |
中山市金信物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.71 | 30.00 | 9.50 | 89.21 | 3 | 3 |
廣東省人才市場(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.14 | 28.00 | 9.50 | 87.64 | 4 | |
中山市志合人力資源有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.43 | 28.00 | 9.50 | 85.93 | 5 | |
廣東大眾企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.57 | 28.00 | 9.69 | 85.26 | 6 | |
廣東創(chuàng )業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.57 | 28.00 | 9.53 | 85.10 | 7 | |
中山市友誼國際勞務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.29 | 28.00 | 9.50 | 83.79 | 8 | |
同略科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 28.00 | 9.90 | 82.90 | 9 | |
中山紅海人才服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 28.00 | 9.50 | 82.50 | 10 | |
廣東旺創(chuàng )綜合服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.57 | 28.00 | 9.50 | 82.07 | 11 | |
廣州慧信檔案技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.29 | 17.00 | 10.00 | 67.29 | 12 | |
維可多(廣州)人力資源服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 17.00 | 9.60 | 62.60 | 13 | |
中山市云政商務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.86 | 19.00 | 9.50 | 62.36 | 14 | |
廣東置信勘測規劃信息工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.86 | 14.00 | 9.50 | 60.36 | 15 |
合同包2(第一分局數據處理和調查監測項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中山市金信物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.14 | 30.00 | 9.50 | 89.64 | 1 | 1 |
中山眾忻城市服務(wù)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.71 | 30.00 | 9.50 | 89.21 | 3 | 2 |
廣東省人才市場(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.14 | 28.00 | 9.50 | 87.64 | 4 | 3 |
廣東漢普人力資源有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.86 | 28.00 | 9.50 | 89.36 | 2 | |
廣東創(chuàng )業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 28.00 | 9.52 | 85.52 | 5 | |
中山市志合人力資源有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 28.00 | 9.50 | 85.50 | 6 | |
廣東大眾企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.57 | 28.00 | 9.69 | 85.26 | 7 | |
中山市友誼國際勞務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.29 | 28.00 | 9.50 | 83.79 | 8 | |
廣東旺創(chuàng )綜合服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.57 | 28.00 | 9.50 | 82.07 | 9 | |
同略科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.14 | 28.00 | 9.90 | 82.04 | 10 | |
中山紅海人才服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.14 | 28.00 | 9.50 | 81.64 | 11 | |
廣州慧信檔案技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.29 | 17.00 | 10.00 | 67.29 | 12 | |
維可多(廣州)人力資源服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.57 | 17.00 | 9.60 | 62.17 | 13 | |
中山市云政商務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.43 | 19.00 | 9.50 | 61.93 | 14 | |
廣東置信勘測規劃信息工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.43 | 14.00 | 9.50 | 59.93 | 15 |
合同包3(第四分局數據處理和調查監測項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中山眾忻城市服務(wù)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.71 | 30.00 | 9.50 | 89.21 | 3 | 1 |
廣東省人才市場(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.14 | 28.00 | 9.50 | 87.64 | 4 | 2 |
廣東創(chuàng )業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 28.00 | 9.53 | 85.53 | 5 | 3 |
中山市金信物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.14 | 30.00 | 9.51 | 89.65 | 1 | |
廣東漢普人力資源有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.86 | 28.00 | 9.50 | 89.36 | 2 | |
中山市志合人力資源有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 28.00 | 9.50 | 85.50 | 6 | |
廣東大眾企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.57 | 28.00 | 9.69 | 85.26 | 7 | |
中山市友誼國際勞務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.29 | 28.00 | 9.50 | 83.79 | 8 | |
廣東旺創(chuàng )綜合服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.57 | 28.00 | 9.50 | 82.07 | 9 | |
同略科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.14 | 28.00 | 9.90 | 82.04 | 10 | |
中山紅海人才服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.14 | 28.00 | 9.50 | 81.64 | 11 | |
廣州慧信檔案技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.29 | 17.00 | 10.00 | 67.29 | 12 | |
維可多(廣州)人力資源服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.57 | 17.00 | 9.60 | 62.17 | 13 | |
中山市云政商務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.43 | 19.00 | 9.50 | 61.93 | 14 | |
廣東置信勘測規劃信息工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.43 | 14.00 | 9.50 | 59.93 | 15 |
合同包4(局機關(guān)、翠亨新區分局數據處理和調查監測項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省人才市場(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.14 | 28.00 | 9.50 | 87.64 | 4 | 1 |
廣東創(chuàng )業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 28.00 | 9.55 | 85.55 | 5 | 2 |
中山市志合人力資源有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 28.00 | 9.50 | 85.50 | 6 | 3 |
中山市金信物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.14 | 30.00 | 9.51 | 89.65 | 1 | |
廣東漢普人力資源有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.86 | 28.00 | 9.51 | 89.37 | 2 | |
中山眾忻城市服務(wù)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.71 | 30.00 | 9.50 | 89.21 | 3 | |
廣東大眾企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.57 | 28.00 | 9.69 | 85.26 | 7 | |
中山市友誼國際勞務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.29 | 28.00 | 9.50 | 83.79 | 8 | |
廣東旺創(chuàng )綜合服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.57 | 28.00 | 9.50 | 82.07 | 9 | |
同略科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.14 | 28.00 | 9.90 | 82.04 | 10 | |
中山紅海人才服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.14 | 28.00 | 9.50 | 81.64 | 11 | |
廣州慧信檔案技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.29 | 17.00 | 10.00 | 67.29 | 12 | |
維可多(廣州)人力資源服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.57 | 17.00 | 9.60 | 62.17 | 13 | |
中山市云政商務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.43 | 19.00 | 9.50 | 61.93 | 14 | |
廣東置信勘測規劃信息工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.43 | 14.00 | 9.50 | 59.93 | 15 |
合同包5(第三分局數據處理和調查監測項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東創(chuàng )業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.43 | 28.00 | 9.54 | 85.97 | 5 | 1 |
中山市志合人力資源有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 28.00 | 9.50 | 85.50 | 6 | 2 |
廣東大眾企業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.57 | 28.00 | 9.69 | 85.26 | 7 | 3 |
中山市金信物業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.14 | 30.00 | 9.51 | 89.65 | 1 | |
廣東漢普人力資源有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.86 | 28.00 | 9.50 | 89.36 | 2 | |
中山眾忻城市服務(wù)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.71 | 30.00 | 9.50 | 89.21 | 3 | |
廣東省人才市場(chǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.14 | 28.00 | 9.50 | 87.64 | 4 | |
中山市友誼國際勞務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.29 | 28.00 | 9.50 | 83.79 | 8 | |
廣東旺創(chuàng )綜合服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.57 | 28.00 | 9.50 | 82.07 | 9 | |
同略科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.14 | 28.00 | 9.90 | 82.04 | 10 | |
中山紅海人才服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.14 | 28.00 | 9.50 | 81.64 | 11 | |
廣州慧信檔案技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.29 | 17.00 | 10.00 | 67.29 | 12 | |
維可多(廣州)人力資源服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.57 | 17.00 | 9.60 | 62.17 | 13 | |
中山市云政商務(wù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.43 | 19.00 | 9.50 | 61.93 | 14 | |
廣東置信勘測規劃信息工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.43 | 14.00 | 9.50 | 59.93 | 15 |
備注:本項目兼投不兼中,每個(gè)投標人最多只能被確定為1個(gè)采購包的第一中標候選人。本項目按采購包的順序進(jìn)行評審,依次按照評標總得分由高到低的順序,每采購包推薦三名中標候選人。已獲得采購包1第一中標候選人資格的投標人,將不具有采購包2、3、4、5的候選人推薦資格;采購包2從具有中標候選人資格的投標人中,排名最高的投標人為第一中標候選人,排名次高的投標供應商為第二中標候選人,以此類(lèi)推。
名 稱(chēng):中山市自然資源局
地 址:中山市石岐區興中道二號
聯(lián)系方式:0760-88332535
名 稱(chēng):廣東海外建設咨詢(xún)有限公司中山分公司
地 址:廣東省中山市火炬開(kāi)發(fā)區岐關(guān)東路68號嶺匯名軒3幢2層10卡
聯(lián)系方式:0760-88859033
項目聯(lián)系人:張弦
電 話(huà):0760-88859033
廣東海外建設咨詢(xún)有限公司中山分公司
2024年6月4日