中標候選人公示 | |||||||||||||
招標申請編號:2023417436 項目編號:E4420002712018572001001 | |||||||||||||
投資項目代碼 | 2303-442000-04-01-669994 | ||||||||||||
投資項目名稱(chēng) | 火炬開(kāi)發(fā)區社區廠(chǎng)房雨污分流改造項目 | ||||||||||||
建設單位 | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區綜合行政執法局 | ||||||||||||
招標項目名稱(chēng) | 火炬開(kāi)發(fā)區社區廠(chǎng)房雨污分流改造項目施工 | ||||||||||||
標段(包)名稱(chēng) | 火炬開(kāi)發(fā)區社區廠(chǎng)房雨污分流改造項目施工 | ||||||||||||
公示名稱(chēng) | 火炬開(kāi)發(fā)區社區廠(chǎng)房雨污分流改造項目施工中標候選人公示 | ||||||||||||
開(kāi)標日期 | 2023年11月13日 | ||||||||||||
評標情況 | 定標委員會(huì )按照得分結果高低順序排列中標候選人前三名,推薦中標候選人名單如下: | ||||||||||||
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標總價(jià)(元) | 綠色施工安全防護措施費(元) | 投票得分 | 排序 | ||||||||
1 | 中山火炬城建工程有限公司 | ¥31,816,580.05 | ¥2,089,679.19 | 25 | 1 | ||||||||
2 | 廣東懷耀建設工程有限公司 | ¥27,212,090.51 | ¥2,090,108.35 | 15 | 2 | ||||||||
3 | 中電建筑工程(中山)有限公司 | ¥29,555,555.55 | ¥2,090,737.58 | 5 | 3 | ||||||||
建設規模 | 火炬開(kāi)發(fā)區社區廠(chǎng)房雨污分流改造項目范圍包括火炬開(kāi)發(fā)區范圍內79家廠(chǎng)房,主要建設內容包含廠(chǎng)房?jì)炔坑晡鄯至鞲脑旌托陆ㄍ獠渴姓鬯?,總改造面積約32.3公頃,新建DN150~DN600污水管合計約12.18公里,通過(guò)改造,實(shí)現污水進(jìn)市政污水管,雨水進(jìn)市政雨水管。 本項目總投資5295.85萬(wàn)元,其中施工招標部分金額為:36279171.10元,計劃工期為 120 個(gè)日歷天(具體開(kāi)工時(shí)間以建設單位通知為準)。 | ||||||||||||
層數/幢數 | / | ||||||||||||
結構形式 | / | ||||||||||||
排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 經(jīng)濟標報價(jià)(元) | 工期(交貨期)要求 | 質(zhì)量標準 | 項目負責人 | |||||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | |||||||||||
姓名 | 證書(shū)名稱(chēng) | 編號 | |||||||||||
1 | 中山火炬城建工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | B級 | / | 大寫(xiě):叁仟壹佰捌拾壹萬(wàn)陸仟伍佰捌拾元零伍分 | 120 個(gè)日歷天 | 合格 | 陳日安 | 二級注冊建造師證 | 粵2442020202114034 | |||
項目負責人業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | ||||||||||||
資格能力條件
| 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 營(yíng)業(yè)執照:914420002820582181 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)(證書(shū)編號:D344493587) 安全生產(chǎn)許可證(編號:(粵)JZ安許證字[2021]221370) | |||||||||||
業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | 1、中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院雨污分流整治工程 2、火炬開(kāi)發(fā)區老舊小區排水管網(wǎng)改造工程(第二批) 3、火炬開(kāi)發(fā)區老舊小區排水管網(wǎng)改造工程(第三批) | ||||||||||||
2 | 廣東懷耀建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | B級 | / | 大寫(xiě):貳仟柒佰貳拾壹萬(wàn)貳仟零玖拾元伍角壹分 | 120 個(gè)日歷天 | 合格 | 謝家茂 | 二級注冊建造師證 | 粵2442020202113237 | |||
項目負責人業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | ||||||||||||
資格能力條件
| 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 營(yíng)業(yè)執照:91442000MA54X8HL1N 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)(證書(shū)編號:D344387136) 安全生產(chǎn)許可證(編號:(粵) JZ安許證字[2021]121552) | |||||||||||
業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | 1、汀山新村巷道升級工程 2、東罟步村第8小區道路建設工程 3、港口鎮恒豐七路道路提升工程 | ||||||||||||
3 | 中電建筑工程(中山)有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | A級 | / | 大寫(xiě):貳仟玖佰伍拾伍萬(wàn)伍仟伍佰伍拾伍元伍角伍分 | 120 個(gè)日歷天 | 合格 | 李波 | 二級注冊建造師證 | 粵2442021202201876 | |||
項目負責人業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | ||||||||||||
資格能力條件
| 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 營(yíng)業(yè)執照:91442000MA5108R86Y 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)(證書(shū)編號:D344187924) 安全生產(chǎn)許可證(編號:(粵)JZ安許證字[2023]024925) | |||||||||||
業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | 1、小欖鎮新華東路改造工程 2、悅民路道路工程施工 3、城南二路11號大院地面改造工程 | ||||||||||||
公示時(shí)間: | 2023年11月27日17:30:00至2023年11月30日17:30:00 | ||||||||||||
招標人信息: | 招標人名稱(chēng): | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區綜合行政執法局 | 招標人聯(lián)系人: | 梁小姐 | 招標人聯(lián)系方式: | 0760-89893913 | |||||||
招標人地址: | 廣東省中山市康樂(lè )大道國際會(huì )展中心 | ||||||||||||
招標代理信息: | 招標代理名稱(chēng): | 廣東海外建設咨詢(xún)有限公司中山分公司 | 招標代理聯(lián)系人: | 余輝、張弦、黃斯婷 | 招標代理聯(lián)系方式: | 0760-88859033 | |||||||
招標代理地址: | 中山市岐關(guān)東路68號嶺匯名軒3幢2層10卡 | ||||||||||||
招標監督部門(mén)信息: | 監督部門(mén)名稱(chēng): | 火炬開(kāi)發(fā)區房屋市政工程招投標監督部門(mén) | 監督部門(mén)聯(lián)系方式: | 0760-88293759 | |||||||||
監督部門(mén)地址: | 中山火炬開(kāi)發(fā)區康樂(lè )大道七號 | ||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 詳見(jiàn)公示附件。 | ||||||||||||
如對評標結果有異議,請于2023年11月30日17:30 前向中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區綜合行政執法局提出。 聯(lián)系人:梁小姐 聯(lián)系電話(huà):0760-89893913 2023年 11月27日 |