評標結果公示 | |||||||||||
招標申請編號:ZHJYZB20220509001 項目編號:GDHW2022ZS005 | |||||||||||
招標人 | 中山火炬水務(wù)有限公司 | ||||||||||
項目名稱(chēng) | 中山火炬水務(wù)有限公司復合碳源采購項目 | ||||||||||
建設規模 | 復合碳源1批,暫定為1300噸 | ||||||||||
排名 | 中標候選單位 | 資格條件 | 投標報價(jià) (元) | 服務(wù)期 | 質(zhì)量標準 | 項目負責人 | |||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書(shū)名稱(chēng) | 編號 | ||||||
1 | 廣州博濤生物技術(shù)有限公司 | / | / | / | 3692000.00 | 1年 | 按招標文件要求 | / | / | / | |
2 | 山東三加環(huán)保新材料有限公司 | / | / | / | 3484000.00 | 1年 | 按招標文件要求 | / | / | / | |
3 | 廣東恩維樂(lè )環(huán)境科技有限公司 | / | / | / | 3703700.00 | 1年 | 按招標文件要求 | / | / | / | |
評標情況(通過(guò)初審情況) | 1、經(jīng)評審,所有投標人的投標文件均通過(guò)初步評審。 2、評審得分排序表: | ||||||||||
序 號 | 投 標 單 位 | 技術(shù)商務(wù) 得分 | 價(jià)格得分 | 最終得分 | 排 序 |
出現并列得分時(shí),名次由評標委員會(huì )抽簽確定
| |||||
1 | 廣州博濤生物技術(shù)有限公司 | 69.00 | 29.99 | 98.99 | 1 | ||||||
2 | 山東三加環(huán)保新材料有限公司 | 66.00 | 29.44 | 95.44 | 2 | ||||||
3 | 廣東恩維樂(lè )環(huán)境科技有限公司 | 46.00 | 29.92 | 75.92 | 3 | ||||||
4 | 中山叁陸零度環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司 | 34.00 | 29.97 | 63.97 | 4 | ||||||
5 | 廣州晟盈環(huán)保節能科技有限公司 | 33.00 | 29.95 | 62.95 | 5 | ||||||
公示時(shí)間 | 2022年6月9日17:30 至 2022 年6月14日17 :30 | ||||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標結果有異議,請于2022 年6月14日17 :30前向中山火炬水務(wù)有限公司或廣東海外建設咨詢(xún)有限公司中山分公司提出 招標人聯(lián)系人:張工 招標人聯(lián)系電話(huà):0760-88280655 招標代理聯(lián)系人:余工 招標代理聯(lián)系電話(huà):0760-88859033 | |||||||||||
2022年6月9日 |